| Section | Start Page and Problem Numbers | Due Date |
| 12-4 (2 of 2) | pg 555 # 11-27 (odd) | 3/26/07 |
| 13-2 | pg 583 # 1-39 (odd) | 3/27/07 |
| 13-3 (1 of 2) | pg 588 # 1 - 15 (odd) | 3/28/07 |
| 13-3 (2 of 2) | pg 588 # 17-29 (odd) | 3/29/07 |
| Quiz Review | quiz review worksheet 12.4-13.3 | 3/30/07 |
| Quiz 12.4-13.3 | Quiz 12.4-13.3 | 3/30/07 |
| 13-4 (1 of 2) | pg 593 # 1-27 (odd) | 4/10/07 |
| 13-4 (2 of 2) | pg 593 # 35-47 (odd), 53-57 (odd) | 4/11/07 |
| 13-7 | pg 605 # 1-7 (odd) | 4/12/07 |
| Section 13 Worksheets | worksheets on quadratics (2) | 4/13/07 |
| Quiz Review | quiz review worksheet 12.4-13.4 | 4/16/07 |
| Quiz 12.4-13.4 | Quiz 12.4-13.4 | 4/17/07 |
| 12-1 | pg 539 # 1-9 (odd), 25, 27 | 4/19/07 |
| 12-2 | pg 545 # 1-29 (odd) | 4/20/07 |
| 12-3 | pg 548 # 1-9 (odd) | 4/23/07 |
| Chapter 12 Review | pg 571 # 1-13 (all) | 4/24/07 |
| Chapter 12 Quiz | Quiz 12.1-12.3 | 4/24/07 |
| STAR Worksheet 1 | STAR worksheet 1 | 4/26/07 |
| STAR Worksheet 2 | STAR worksheet 2 | 4/27/07 |
| STAR Worksheet 3 | STAR worksheet 3 | 4/30/07 |
| 10-1 | pg 434 # 1-29 (odd) | 5/1/07 |
| 10-2 | pg 437 # 1-45 (eoo) | 5/4/07 |
| 10-3 | pg 440 # 1-33 (odd) | 5/7/07 |
| 10-4 | pg 443 # 1-29 (odd) | 5/8/07 |
| 10-5 (1 of 3) | pg 448 # 1-17 (odd) | 5/9/07 |
| 10-5 (2 of 3) | pg 448 # 19-33 (odd) | 5/10/07 |
| Quiz 10.1-10.4 | Quiz 10.1-10.4 | 5/10/07 |
| 10-5 (3 of 3) | pg 449 # 35-65 (odd) | 5/15/07 |
| 10-6 (1 of 2) | pg 453 # 1-21 (odd) | 5/16/07 |
| 10-6 (2 of 2) | pg 453 # 23-35 (odd) | 5/17/07 |
| 13-5 | pg 596 # 1-33 (eoo) | 5/18/07 |
| Quiz 10.1-10.6 | Quiz 10.1-10.6 | 5/18/07 |
| 10-7 | pg 458 # 1-13 (odd - skip 9) | 5/22/07 |
| 10-8 | pg 462 # 1, 5, 6, 7, 8 | 5/23/07 |
| 10-9 (1 of 2) | pg 467 # 1-10 (all) | 5/24/07 |
| 10-9 (2 of 2) | pg 467 # 11-33 (odd) | 5/25/07 |
| 10-10 | pg 470 # 1-21 (odd) | 5/29/07 |
| Section | Start Page and Problem Numbers | Due Date |
| Review Day | pg 597 # 1-37 (odd) | 3/26/07 |
| 12-6 | pg 593 # 1-15 (odd) | 3/28/07 |
| Review Day | pg 600 # 1-7, 10-26 (all) | 3/29/07 |
| Chapter 12 Test | Chapter 12 Test | 3/29/07 |
| 11-1 | pg 510 # 1-11 (odd), 17, 21, 23 | 4/10/07 |
| 11-2 (1 of 2) | pg 516 # 1-5 (all), 7 | 4/11/07 |
| 11-2 (2 of 2) | pg 516 # 8, 9(abc), 10, 13, 14 | 4/12/07 |
| 11-3 (1 of 2) | pg 522 # 1-10 (all) | 4/13/07 |
| 11-3 (2 of 2) | pg 522 # 13-19 (odd), 21, 22 | 4/16/07 |
| Checkpoint | pg 525 # 1-8 (all) | 4/17/07 |
| Chapter 11 Quiz | Chapter 11 Quiz | 4/17/07 |
| 11-4 | pg 529 # 1-9 (odd), 17 | 4/19/07 |
| 11-5 | pg 535 # 1-23 (odd) | 4/20/07 |
| 11-6 (1 of 2) | pg 542 # 1-15 (odd) | 4/23/07 |
| 11-6 (2 of 2) | pg 542 # 16, 17, 19, 23 | 4/24/07 |
| Chapter 11 Review (1 of 2) | pg 553 # 1-19 (odd) | 4/25/07 |
| 11-7 | pg 549 # 1-17 (odd) | 4/26/07 |
| Chapter 11 Review (2 of 2) | pg 553 # 2-20 (odd) 21-25 (all) | 4/27/07 |
| STAR Worksheets | Worksheets 1, 2, and 3 | 5/1/07 |
| 9-1 | pg 405 # 1-11 (odd), 12-16 (all), 21-25 (odd) | 5/7/07 |
| 9-2 (1 of 2) | pg 412 # 1-10, 21-25 (all) | 5/8/07 |
| 9-2 (2 of 2) | pg 413 # 11-19 (all), 37-47 | 5/9/07 |
| 9-3 (1 of 2) | pg 418 # 1-13 (odd), 21-29 (odd) | 5/10/07 |
| 9-3 (2 of 2) | pg 418 # 14, 18-20, 35 | 5/14/07 |
| Checkpoint | pg 420 # 1-15 (all) | 5/15/07 |
| Chapter 9 Quiz | Chapter 9 Quiz | 5/15/07 |
| 9-4 (1 of 2) | pg 425 # 1-16 (all except # 10) | 5/17/07 |
| 9-4 (2 of 2) | pg 426 # 17-21, 31-37 (odd) | 5/18/07 |
| 9-5 (1 of 2) | pg 433 # 1-8, 13-16, 33-35 | 5/21/07 |
| 9-5 (2 of 2) | pg 433 # 9-12, 17-20, 26-29 | 5/22/07 |
| 9-6 (1 of 2) | pg 440 # 1-4, 7, 8, 17-21 | 5/23/07 |
| 9-6 (2 of 2) | pg 440 # 5, 6, 9-15 (odd), 23, 27 | 5/24/07 |
| 9-6 (1 of 2) | pg 446 # 1-4, 13, 26 | 5/25/07 |
| 9-6 (2 of 2) | pg 446 # 5-11 (odd), 15, 17-23 (odd) | 5/29/07 |
| Section | Start Page and Problem Numbers | Due Date |
| 5-1 | pg 207 # 1-73 (eoo) | 1/17/07 |
| 5-2 | pg 212 # 1-65 (eoo) | 1/18/07 |
| 5-3 | pg 215 # 1-69 (eoo) | 1/19/07 |
| 5-1 to 5-3 | Review for Quiz | 1/19/07 |
| 5-1 to 5-3 | Quiz 5-1 to 5-3 | 1/19/07 |
| 5-5 | pg 224 # 1-53 (odd) | 1/23/07 |
| 5-6 | pg 229 # 1-39 (odd) | 1/24/07 |
| 5-7 | pg 233 # 1-25 (odd) | 1/25/07 |
| 5-8 | pg 238 # 1-41 (odd) | 1/26/07 |
| 5-9 | pg 242 # 1-69 (eoo) | 1/30/07 |
| 5-10 | pg 247 # 1-43 (odd) | 1/31/07 |
| 5-11 | pg 251 # 1-49 (eoo) | 2/01/07 |
| Chapter 5 Wrap Up | pg 256 # 1-35 (odd), 41-77 (odd) | 2/02/07 |
| Chapter 5 Test | Chapter 5 Test | 2/02/07 |
| 6-1 | pg 264 # 1-53 (odd) | 2/06/07 |
| 6-2 (1 of 2) | pg 268 # 1-31 (odd) | 2/07/07 |
| 6-2 (2 of 2) | pg 268 # 33-75 (odd) | 2/08/07 |
| 6-3 (1 of 2) | pg 271 # 1 - 10 (all) | 2/09/07 |
| 6-3 (2 of 2) | pg 271 # 11-49 (odd) | 2/13/07 |
| 6-4 | pg 276 # 1-51 (odd) | 2/14/07 |
| 6-5 (1 of 2) | pg 279 # 1-29 (odd) | 2/15/07 |
| 6-5 (2 of 2) | pg 280 # 31-61 (odd) | 2/16/07 |
| 6-1 to 6-5 | quiz 6.1-6.5 | 2/16/07 |
| 6-6 | pg 282 # 1-23 (odd) | 2/21/07 |
| 6-7 | pg 284 # 1-39 (odd) | 2/22/07 |
| 6-8 | pg 289 # 1-37 (odd) | 2/23/07 |
| 6-8 | pg 289 # 39-59 (odd) | 2/26/07 |
| 6.1 to 6.8 | quiz 6.1-6.8 | 2/23/07 |
| 6-9 (1 of 2) | pg 294 # 1-12 (all) | 2/27/07 |
| 6-9 (2 of 2) | pg 294 # 13-27 (odd) | 2/28/07 |
| Chapter 6 Wrap Up (1of 2) | pg 299 # 1-53 (odd) | 3/01/07 |
| Chapter 6 Wrap Up (2 of 2) | pg 299 # 2-54 (even) | 3/02/07 |
| Chapter 6 Test | chapter 6 test | 3/02/07 |
| 11-1 | pg 485 # 1-43 (odd) | 3/06/07 |
| 11-2 | pg 489 # 1-43 (odd) | 3/07/07 |
| 11-3 | pg 493 # 1-57 (eoo) | 3/08/07 |
| 11-4 | pg 496 # 1-53 (eoo) | 3/09/07 |
| 11-5 (1 of 2) | pg 501 # 1-27 (odd) | 3/12/07 |
| 11-5 (2 of 2) | pg 501 # 29-77 (odd) | 3/13/07 |
| 11-8 | pg 515 # 1-17 (odd) | 3/14/07 |
| Chapter 11 Wrap Up | pg 525 # 1-47 (odd), 61, 62 | 3/15/07 |
| Chapter 11 Practice Test | chapter 11 practice test | 3/16/07 |
| Chapter 11 Test | chapter 11 test | 3/16/07 |
| 13-1 | pg 578 # 1-57 (odd) | 3/22/07 |
| Pizzaz Worksheets | pg 209, 211, 91, 92, 93, 94 (extra credit) | 3/22/07 |
| 12-4 (1 of 2) | pg 554 # 1-9 (all) | 3/23/07 |
| Section | Start Page and Problem Numbers | Due Date |
| 7-1 | pg 308 # 1-11 (odd), 19-23 (odd) | 1/17/07 |
| 7-2 (1 of 2) | pg 315 # 1-9 (odd) (include tables in answers),17, 19, 39 | 1/18/07 |
| 7-2 (2 of 2), Checkpoint | pg 316 # 21-29 (odd), pg 317 # 1-10 | 1/19/07 |
| 7-1 to 7-2 | quiz 7-1 to 7-2 | 1/19/07 |
| 7-3 (1 of 2) | pg 321 # 1-11 (odd), 17-27 (odd), 29-39 (odd) | 1/22/07 |
| 7-3 (2 of 2) | pg 322 # 28, 41, 44, 45, 47, 49 | 1/23/07 |
| 7-4 | pg 328 # 1-9 (odd), 13-35 (odd), 47-57 (odd) | 1/24/07 |
| 7-5 | pg 334 # 1-7 (odd), 11-33 (odd), 37-49 (odd) | 1/25/07 |
| 7-6 | pg 339 # 1-13 (odd), 17-25 (odd) | 1/26/07 |
| Chapter 7 Wrap Up | pg 343 # 1-49 (odd), 2, 6, 26, (don't do 23, 33, 43) | 1/30/07 |
| Chapter 7 Wrap Up | pg 343 # 4, 6, 10, 12, 16, 22, 28, 32, 34, 36, 42, 46, 50 | 1/31/07 |
| Chapter 7 Test | Chapter 7 Test | 1/31/07 |
| 8-1 | pg 353 # 1-15 (odd), 1-27 (odd), 31-35 (odd) | 2/02/07 |
| 8-2 | pg 360 # 1-11 (odd), 15, 17, 25-29 (odd) | 2/05/07 |
| 8-4 | pg 373 # 1-11 (odd), 17-33 (odd) | 2/06/07 |
| 8-5 | pg 378 # 1-29 (odd) | 2/07/07 |
| 8-6 (1 of 2) | pg 384 # 1-25 (odd) | 2/08/07 |
| Checkpoints | pg 369 # 1-7, 9, 12; pg 387 # 1-8 | 2/09/07 |
| 8-1 to 8-6 | quiz 8-1 to 8-6 | 2/09/07 |
| 8-6 (2 of 2) | pg 385 # 35-40 | 2/13/07 |
| 8-7 | pg 391 # 1-27 (odd) | 2/14/07 |
| Chapter 8 Wrap Up | pg 395 # 1-13 (odd), 23-41 (odd) | 2/15/07 |
| Chapter 8 Wrap Up | pg 395 # 4, 8, 10, 14, 24, 30, 32, 34, 36, 38 | 2/16/07 |
| Chapter 8 Test | Chapter 8 Test | 2/16/07 |
| 10-2 | pg 469 1, 3, 7-21 (odd) | 2/21/07 |
| 10-3 | pg 474 # 1-23 (odd), 33-37 (odd) | 2/22/07 |
| 10-4 | pg 481 # 1-9 (odd), 13-33 (odd) | 2/23/07 |
| 10-5 | pg 488 # 5, 7, 17, 21, 23, 25 | 2/26/07 |
| 10-1, Checkpoints | pg 463 # 1,3, 7-19 (odd); pg 476 # 1-7 (odd); pg 490 # 1-7 (odd) |
2/28/07 |
| 10-1 to 10-5 | quiz 10-1 to 10-5 | 2/28/07 |
| 10-6 (1 of 2) | pg 495 # 14-20, 31-33 | 3/02/07 |
| 10-6 (2 of 2) | pg 495 # 1-11 (odd), 21 | 3/03/07 |
| Chapter 10 Wrap Up | pg 499 # 1-27 (odd) | 3/06/07 |
| Chapter 10 Wrap Up | pg 499 # 2, 4, 8, 12, 16, 18, 22, 26, 28 | 3/07/07 |
| Chapter 10 Test | Chapter 10 Test | 3/07/07 |
| 12-1 (1 of 2) | pg 563 # 1-21 (odd) | 3/09/07 |
| 12-1 (2 of 2) | pg 563 # 23-49 (odd) | 3/12/07 |
| 12-2 | pg 568 # 1-9 (odd), 13-61 (odd) | 3/13/07 |
| 12-3 | pg 575 # 1-7 (odd), 13-19 (odd), 23-41 (odd) | 3/14/07 |
| Checkpoint | pg 577 # 1-11 (all) | 3/15/07 |
| Chapter 12 Quiz | Chapter 12 Quiz | 3/15/07 |
| 12-4 (1 of 2) | pg 581 # 1-13 (odd), 25-31 (odd) | 3/16/07 |
| 12-4 (2 of 2) | pg 581 # 15-22 (all) | 3/19/07 |
| 12-5 | pg 587 # 1-9 (odd), 11-17 (odd) | 3/21/07 |
| 12-5 (2 of 2) | pg 588 # 21-27 (odd), 31-35 (odd) | 3/22/07 |
| Review Day | pg 597 # 2, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 32, 36 | 3/23/07 |
Abbreviation Note: eoo - every other odd